更新時間:2025-08-21
電磁流量計產(chǎn)品用途:適用于任何導(dǎo)電液體及酸、堿、海水等具有強腐蝕性液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量或含有雜質(zhì)的導(dǎo)電液體的流量測量。產(chǎn)品特點:1、全數(shù)字量處理,抗干擾能力強;;2、轉(zhuǎn)換器和傳感器具有多種防護等級及安裝方式;3、就地顯示流量值,并帶多種信號輸出功能;4、管道型測量管內(nèi)無阻流部件,無壓損;5、直管段要求較低。對漿液測量有*的適應(yīng)性。
概述Summary
智能電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,本流量計執(zhí)行(JB/T9248-1999)。
智能電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters,簡稱EMF)是20世紀(jì)50~60年代隨著電子技術(shù)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應(yīng)用電磁感應(yīng)原理, 根據(jù)導(dǎo)電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導(dǎo)電流體流量的一種儀器。
基本參數(shù)Parameter
介質(zhì)溫度  | -20~60℃(橡膠襯里);-20℃~+90℃(高溫橡膠襯里); 30℃~+120℃(聚四氟乙烯襯里);-20℃~+160℃(高溫型四氟襯里); -20℃~+130℃(插入式電磁)  | 
使用條件  | 環(huán)境溫度:-20℃~80℃;相對濕度:5~95%;存儲溫度:-30℃~85℃  | 
測量范圍  | 0.5~10m/s (特制 0.3~10 m/s)  | 
耐壓等級  | ①DN10~DN20≤4Mpa;②DN25~DN400≤1.6Mpa;③DN450~DN600≤1Mpa; ④DN700~DN2000≤0.6Mpa;⑤特制耐壓  | 
電源電壓  | 外電源:24VDC±15%,紋波≤±5%; 220VAC±15%(可選)  | 
輸出功能  | ①脈沖信號;②4 ~ 20mA電流信號;③RS485通訊;④HART協(xié)議  | 
精度等級  | 0.5%R、1.0%R(管道式);2.5%R(插入式)  | 
電極材質(zhì)  | 316L不銹鋼、鈦、鉭、哈氏合金-B、哈氏合金-C、鉑、碳化鎢  | 
襯里材質(zhì)  | 氯丁橡膠、聚氨酯橡膠、聚四氟乙烯、特氟龍、過氟烷基化物  | 
連接方式  | 法蘭連接、簡易插入連接(插入式)、球閥插入連接、(插入式)  | 
防護等級  | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68  | 
| 儀表類型 | 公稱通徑  | 測量范圍(m3/h)  | 耐壓等級  | 特制耐壓等級  | 耐壓等級  | |
----  | (mm)  | Min(流速0.5 m/s)  | Max(流速10 m/s)  | (Mpa)管道式  | (Mpa)插入式  | |
管道式  | 10  | 0.14  | 2.8  | 4.0  | 16.0MPa以下  | 
  | 
15  | 0.32  | 6.3  | ||||
20  | 0.57  | 11.0  | ||||
25  | 0.88  | 17.6  | 1.6  | |||
32  | 1.4  | 28.9  | ||||
40  | 2.3  | 45.2  | ||||
50  | 3.5  | 70.0  | ||||
65  | 6.0  | 119.0  | ||||
80  | 9.0  | 180.0  | ||||
100  | 14.0  | 282.0  | ||||
125  | 22.0  | 441.0  | ||||
150  | 32.0  | 636.0  | ||||
200  | 57.0  | 1131.0  | 2.5MPa以下  | |||
250  | 88.0  | 1767.0  | ||||
管道式/插入式  | 300  | 127.0  | 2545.0  | 1.0、1.6(訂制)  | ||
350  | 173.0  | 3464.0  | ||||
400  | 226.0  | 4523.0  | ||||
450  | 286.0  | 5725.0  | 1.0  | |||
500  | 353.0  | 7069.0  | ||||
600  | 509.0  | 10180.0  | ||||
700  | 692.0  | 13847.0  | 0.6  | 1.0Mpa以下  | ||
800  | 904.0  | 18086.0  | ||||
900  | 1145.0  | 22891.0  | ||||
1000  | 1413.0  | 28260.0  | ||||
1200  | 2035.0  | 40694.0  | ||||
1400  | 2769.0  | 55390.0  | ||||
1600  | 3617.0  | 72346.0  | ||||
1800  | 4578.0  | 91562.0  | ||||
2000  | 5652.0  | 113040.0  | ||||
插入式  | 2200  | 6839.0  | 136778.0  | 
  | ||
2400  | 8139.0  | 162778.0  | ||||
2600  | 9552.0  | 191038.0  | ||||
2800  | 11078.0  | 221558.0  | ||||
3000  | 12717.0  | 254340.0  | ||||
儀表選型Selection
(智能電磁流量計)選型  | (智能電磁流量計)說明  | |||||||||
LDG  | -□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | /□  | |
儀表通徑  | **  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 請參考【流量范圍及性能指標(biāo)】表格中參數(shù)→公稱通徑  | 
儀表類型  | S  | 一體型  | ||||||||
L  | 分體型  | |||||||||
C  | 插入型  | |||||||||
電極材料  | **  | 請參考【基本參數(shù)】表格中參數(shù)→電極材質(zhì)  | ||||||||
輸出方式  | **  | 請參考【基本參數(shù)】表格中參數(shù)→輸出功能  | ||||||||
襯里材料  | **  | 請參考【基本參數(shù)】表格中參數(shù)→襯里材質(zhì)  | ||||||||
供電電源  | 0  | 220VAC  | ||||||||
1  | 24VDC  | |||||||||
精度等級  | 05  | 0.5%R(管道式)  | ||||||||
10  | 1.0%R(管道式)  | |||||||||
25  | 2.5%R(插入式)  | |||||||||
耐壓等級  | ***  | 請參考【基本參數(shù)】表格中參數(shù)→耐壓等級  | ||||||||
防爆等級  | N  | 無防爆  | ||||||||
E  | 防爆Exd[ia]iaqIICT5  | |||||||||
其他類型Other
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2025 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:222417 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸